ΠΟΛΗ 1
ΚΤΗΡΙΑ:
ΕΙΔΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ | ΤΡΕΧΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ |
30 | 30 | - | |
10 | 10 | - | |
23 | 30 | 16-9-2010 | |
40 | 40 | 16-9-2010 | |
- | - | - | |
27 | 30 | 16-9-2010 | |
20 | 25 | 16-9-2010 | |
24 | 25 | 16-9-2010 | |
18 | 20 | 16-9-2010 | |
20 | 20 | - | |
15 | 15 | - | |
19 | 20 | - | |
30 | 30 | - | |
14 | 15 | 16-9-2010 | |
1 | 1 | - | |
1 | 1 | - |
