ΠΟΛΗ 2
ΚΤΗΡΙΑ:
ΕΙΔΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ | ΤΡΕΧΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ |
24 | 24 | - | |
10 | 10 | - | |
21 | 25 | 16-9-2010 | |
40 | 40 | 16-9-2010 | |
- | - | - | |
29 | 30 | 16-9-2010 | |
24 | 25 | 16-9-2010 | |
35 | 35 | - | |
19 | 20 | 16-9-2010 | |
20 | 20 | - | |
15 | 15 | - | |
19 | 20 | - | |
30 | 30 | - | |
14 | 15 | 16-9-2010 | |
1 | 1 | - | |
1 | 1 | - |
