ΧΩΡΙΟ 5 | ||||||
ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΙΣΥΣ | ΕΠΙΘΕΣΗ | |||||
A/A | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ | ΔΙΑΤΡΙΤΙΚΑ | ΕΚΗΒΟΛΑ | |
1 | ΞΙΦΗ | 150 | 14 | 8 | 30 | 5 |
2 | ΣΦΕΝΤΟΝΕΣ | 400 | 7 | 8 | 2 | 23 |
3 | ΤΟΞΟΤΕΣ | 400 | 6 | 25 | 12 | 8 |
4 | ΟΠΛΙΤΕΣ | 0 | 18 | 12 | 7 | 16 |
4 | ΙΠΠΕΙΣ | 100 | 18 | 1 | 24 | 55 |
5 | ΑΡΜΑΤΑ | 100 | 76 | 16 | 56 | 56 |
6 | ΚΑΤΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΚΕΝΤΡΑΥΡΟΙ | 7 | 150 | 450 | 60 | 156 |
8 | ΠΗΓΑΣΟΙ | 3 | 900 | 250 | 300 | 100 |
9 | ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ | 0 | 1 | 20 | ||
10 | ΔΙΗΡΕΙΣ | 45 | 160 | 24 | ||
11 | ΦΑΡΟΙ | 45 | 60 | 200 | ||
12 | ΠΥΡΠΟΛΙΚΑ | 0 | 1 | 20 | ||
13 | ΓΡ.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ | 0 | 1 | 20 | ||
14 | ΤΡΙΗΡΕΙΣ | 0 | 250 | 180 | ||
15 | ΑΠΟΚΙΑΚΟ | 0 | 0 | 500 | ||
ΠΛΥΘΙΣΜΟΣ | 2646 | |||||
AMYNA - ΕΠΙΘΕΣΗ ΞΗΡΑΣ | 20450 | 20000 | 19420 | 20300 | ||
ΑΜΥΝΑ - ΕΠΙΘΕΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ | 9900 | 9000 | ||||
Ο Άδης γενικά στην Ελληνική Μυθολογία σήμαινε τόσο τον κάτω κόσμο όπου μεταβαίνουν οι ψυχές μετά θάνατο όσο και την ίδια ιδεατή ανθρωπόμορφη δύναμη που κυβερνούσε αυτόν τον χώρο. Η λέξη αρχικά αναφερόταν αποκλειστικά στον θεό. Η γενική πτώση της λέξης (Ἅιδου), ήταν συντόμευση της φράσης “σπίτι του Άδη”, αλλά τελικά και η ονομαστική της λέξης άρχισε να περιγράφει την κατοικία των νεκρών.
Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2010
ΠΟΛΗ 5 - Στρατός
Στρατεύματα Πόλης 5:
