ΠΟΛΗ 3
ΚΤΗΡΙΑ:
ΕΙΔΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ | ΤΡΕΧΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ |
15 | 25 | 30-9-2010 | |
5 | 10 | 30-9-2010 | |
11 | 25 | 30-9-2010 | |
16 | 40 | 30-9-2010 | |
- | - | - | |
15 | 30 | 30-9-2010 | |
15 | 25 | 30-9-2010 | |
12 | 35 | 30-9-2010 | |
10 | 20 | 30-9-2010 | |
2 | 20 | 30-9-2010 | |
7 | 15 | 30-9-2010 | |
9 | 20 | 30-9-2010 | |
14 | 30 | 30-9-2010 | |
5 | 15 | 30-9-2010 | |
0 | 1 | 30-9-2010 | |
0 | 1 | 30-9-2010 |
